Actualités
| Accueil |
Ambassades | Archives | Contact |
Forum | Interviews | Livre d'or |
Nécrologie | Recettes | Vaovao
![]()
| CENTRES D'ÉCRIT | CISCO | INSCRITS | PRÉSENTS | ABSENTS | ADMIS | TAUX 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 17 439 | 17 129 | 310 | 15 208 | 88,79 | |
| CEG Bejofo | Ambatondrazaka | 471 | 470 | 1 | 460 | 97,87 |
| EPP Moramanga Ambony | Moramanga | 309 | 306 | 3 | 299 | 97,71 |
| CEG Moramanga | Moramanga | 668 | 660 | 8 | 642 | 97,27 |
| EPP Ankazobe | Moramanga | 270 | 261 | 9 | 253 | 96,93 |
| CEG Sahamamy | Amparafaravola | 300 | 297 | 3 | 287 | 96,63 |
| CEG Andaingo | Moramanga | 555 | 553 | 2 | 532 | 96,20 |
| CEG Tanambe | Amparafaravola | 657 | 646 | 11 | 610 | 94,43 |
| EPP Amboasary | Moramanga | 395 | 389 | 6 | 367 | 94,34 |
| CEG Vodiriana | Moramanga | 263 | 262 | 1 | 247 | 94,27 |
| CEG Vohitsara | Amparafaravola | 187 | 185 | 2 | 174 | 94,05 |
| EPP/CEG Miarinarivo | Andilamena | 433 | 426 | 7 | 399 | 93,66 |
| CEG Andasibe | Moramanga | 424 | 415 | 9 | 387 | 93,25 |
| CEG Andrebakely Sud | Amparafaravola | 307 | 305 | 2 | 282 | 92,46 |
| CEG Ambatovola | Moramanga | 129 | 128 | 1 | 118 | 92,19 |
| EPP Analalava | Moramanga | 359 | 353 | 6 | 319 | 90,37 |
| CEG Mandialaza | Moramanga | 466 | 461 | 5 | 415 | 90,02 |
| CEG Andrebakely Nord | Amparafaravola | 257 | 249 | 8 | 223 | 89,56 |
| CEG Amboavory | Amparafaravola | 382 | 371 | 11 | 331 | 89,22 |
| CEG Ambalaomby | Anosibe An'Ala | 155 | 144 | 11 | 128 | 88,89 |
| CEG Morarano-Chrôme | Amparafaravola | 1465 | 1442 | 23 | 1273 | 88,28 |
| CEG Sabotsy Anjiro | Moramanga | 462 | 444 | 18 | 387 | 87,16 |
| CEG Morarano Gare | Moramanga | 392 | 380 | 12 | 331 | 87,11 |
| CEG Marovitsika | Moramanga | 260 | 258 | 2 | 224 | 86,82 |
| CEG Fierenana | Moramanga | 232 | 228 | 4 | 197 | 86,40 |
| CEG Ambohitsilaozana | Ambatondrazaka | 491 | 486 | 5 | 419 | 86,21 |
| CEG Tanambao Besakay | Ambatondrazaka | 311 | 307 | 4 | 264 | 85,99 |
| CEG Ambodimanga | Amparafaravola | 137 | 135 | 2 | 116 | 85,93 |
| CEG Anororo | Amparafaravola | 428 | 424 | 4 | 364 | 85,85 |
| CEG Soalazaina | Ambatondrazaka | 306 | 295 | 11 | 253 | 85,76 |
| EPP Antanetibe | Moramanga | 187 | 182 | 5 | 156 | 85,71 |
| CEG Antanimenabaka | Andilamena | 349 | 346 | 3 | 296 | 85,55 |
| CEG Ambohimandroso I | Amparafaravola | 262 | 260 | 2 | 222 | 85,38 |
| CEG Vohimena | Amparafaravola | 207 | 204 | 3 | 173 | 84,80 |
| CEG Andilana Nord | Amparafaravola | 243 | 241 | 2 | 203 | 84,23 |
| CEG Amparafaravola | Amparafaravola | 1306 | 1284 | 22 | 1081 | 84,19 |
| CEG Razaka | Ambatondrazaka | 1836 | 1797 | 39 | 1508 | 83,92 |
| CEG Antanandava | Moramanga | 339 | 317 | 22 | 264 | 83,28 |
| CEG Antaniditra | Moramanga | 171 | 167 | 4 | 138 | 82,63 |
| CEG Lakato | Moramanga | 120 | 114 | 6 | 94 | 82,46 |
| CEG Andilamena | Andilamena | 948 | 937 | 11 | 772 | 82,39 |
| CEG Manakambahiny Ouest | Ambatondrazaka | 680 | 670 | 10 | 550 | 82,09 |
| CEG Ambatomainty | Amparafaravola | 761 | 755 | 6 | 616 | 81,59 |
| CEG Beforona | Moramanga | 221 | 215 | 6 | 175 | 81,40 |
| CEG Antandrokomby | Anosibe An'Ala | 298 | 269 | 29 | 217 | 80,67 |
| CEG Ambohitrarivo | Amparafaravola | 505 | 490 | 15 | 388 | 79,18 |
| CEG Antsirinala | Moramanga | 375 | 368 | 7 | 291 | 79,08 |
| CEG Anosibe An’Ala | Anosibe An'Ala | 744 | 720 | 24 | 565 | 78,47 |
| CEG Ampitatsimo | Ambatondrazaka | 560 | 547 | 13 | 429 | 78,43 |
| CEG Anosibe Ifody | Moramanga | 171 | 170 | 1 | 133 | 78,24 |
| CEG Ambohidronono | Moramanga | 336 | 326 | 10 | 247 | 75,77 |
| CEG Manakambahiny Est | Ambatondrazaka | 273 | 272 | 1 | 201 | 73,90 |
| CEG Ilafy | Ambatondrazaka | 423 | 417 | 6 | 302 | 72,42 |
| CEG Ampasimaneva | Anosibe An'Ala | 77 | 61 | 16 | 44 | 72,13 |
| CEG Beanana | Amparafaravola | 268 | 261 | 7 | 184 | 70,50 |
| CEG Imerimandroso | Ambatondrazaka | 975 | 968 | 7 | 682 | 70,45 |
| CEG Ambohijanahary | Amparafaravola | 694 | 680 | 14 | 475 | 69,85 |
| CEG Tsaravinany | Anosibe An'Ala | 204 | 194 | 10 | 133 | 68,56 |
| CEG Ambatosoratra | Ambatondrazaka | 565 | 558 | 7 | 377 | 67,56 |
| CEG Didy | Ambatondrazaka | 605 | 593 | 12 | 399 | 67,28 |
| CEG Ambandrika | Ambatondrazaka | 338 | 334 | 4 | 222 | 66,47 |
| CEG Andilanatoby | Ambatondrazaka | 626 | 616 | 10 | 405 | 65,75 |
| CEG Beparasy | Moramanga | 348 | 343 | 5 | 220 | 64,14 |
| CEG Feramanga Nord | Ambatondrazaka | 325 | 315 | 10 | 202 | 64,13 |
| CEG Ampandroatraka | Anosibe An'Ala | 299 | 272 | 27 | 143 | 52,57 |
| CEG Ambatoharanana | Anosibe An'Ala | 111 | 105 | 6 | 51 | 48,57 |
| CEG Longozabe | Anosibe An'Ala | 222 | 200 | 22 | 87 | 43,50 |
| CEG Niarovana | Anosibe An'Ala | 124 | 114 | 10 | 35 | 30,70 |
Le Directeur Régional de l'Education Nationale
RATOVO TAHAKA Miandravola